İMKB Bileşik Endeksi birinci seansta, Cuma günkü ikinci seans kapanışına göre 316,48 puan azalarak 39.653,15 puandan kapandı. Hisse senetleri
ortalama yüzde 0,79 değer kaybetti.
Sabah
İMKB Bileşik Endeksi birinci seansta, Cuma günkü ikinci seans kapanışına göre 316,48 puan azalarak 39.653,15 puandan kapandı. Hisse senetleri
ortalama yüzde 0,79 değer kaybetti.
Sabah
| Pts | Sal | Çar | Per | Cum | Cts | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Ara | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
